المؤشرات المالية الرئيسية للبنك خلال السنوات (2014 - 2018)
المبالغ بملايين الدنانير*
مجموع الموجودات | 7,594.9 | 7,922.7 | 7,820.2 | 8,145.2 | 8,300.0 |
ودائع العملاء | 5,459.9 | 5,809.8 | 5,647.5 | 5,828.1 | 5,873.8 |
القروض والتسهيلات الإئتمانية (بالصافي) | 2,716.5 | 3,494.7 | 4,042.1 | 4,212.6 | 4,255.4 |
حقوق الملكية | 1,038.4 | 1,039.3 | 1,060.1 | 1,116.2 | 1,080.1 |
الربح قبل الضريبة | 162.1 | 177.0 | 190.3 | 180.0 | 132.0 |
الربح بعد الضريبة | 123.9 | 124.7 | 131.0 | 125.2 | 94.5 |
الأرباح النقدية الموزعة | 88.2 | 80.6 | 75.6 | 63.0 | 47.25 |
الحصة الأساسية للسهم من ربح السنة (دينار) | 0.477 | 0.483 | 0.393 | 0.387 | 0.287 |
حصة السهم من الأرباح الموزعة (دينار) | 0.350 | 0.320 | 0.300 | 0.200 | 0.150 |
سعر السهم في نهاية العام (دينار) | 9.100 | 9.450 | 9.300 | 8.370 | 8.370 |
* الدينار الأردني = 1.4104 دولار أمريكي