المؤشرات المالية الرئيسية للبنك خلال السنوات (2014 -النصف الاول 2018)
المبالغ بملايين الدنانير*
مجموع الموجودات | 7,594.9 | 7,922.7 | 7,820.2 | 8,140.9 | 8,145.8 |
ودائع العملاء | 5,459.9 | 5,809.8 | 5,647.5 | 5,828.1 | 5,848.3 |
القروض والتسهيلات الإئتمانية (بالصافي) | 2,716.5 | 3,494.7 | 4,042.1 | 4,208.4 | 4,312.1 |
حقوق الملكية | 1,038.4 | 1,039.3 | 1,060.1 | 1,116.2 | 1,045.3 |
الربح قبل الضريبة | 162.1 | 177.0 | 190.3 | 180.0 | 81.8 |
الربح بعد الضريبة | 123.9 | 124.7 | 131.0 | 125.2 | 55.3 |
الأرباح النقدية الموزعة | 88.2 | 80.6 | 75.6 | 63.0 | - |
الحصة الأساسية للسهم من ربح السنة (دينار) | 0.477 | 0.483 | 0.393 | 0.387 | 0.169 |
حصة السهم من الأرباح الموزعة (دينار) | 0.350 | 0.320 | 0.300 | 0.200 | - |
سعر السهم في نهاية العام (دينار) | 9.100 | 9.450 | 9.300 | 8.370 | 8.380 |
* الدينار الأردني = 1.4104 دولار أمريكي